Sie sind hier: RGZV Süderbrarup
Zurück zu: Die Vereine
Weiter zu:
Jugendgruppe
Admin Jugend
Hähnewettkrähen
Schaubericht
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Sitemap
56 Züchter im Rassegeflügelzuchtverein Süderbrarup und Umgebung von 1901 e.V. halten zur Zeit (Februar 2012) 1401 Zuchttiere in 165 verschiedenen Rassen und Farbenschläge.
Nachfolgend aufgeführte Rassen werden von den Mitgliedern im RGZV Süderbrarup gezüchtet und erhalten!
Abbildung: Orpington -
| Diese Rassen werden von den Mitgliedern im RGZV Süderbrarup gezüchtet und erhalten! | ||
| >>> Gänse <<< | ||
| [Abbildung] | Pommerngänse | grau, grau gescheckt |
| [Abbildung] | Afrikanische Höckergänse | graubraun |
| [Abbildung] | Höckergänse | graubraun, weiss |
| [Abbildung] | Fränkische Landgänse | blau |
| [Abbildung] | Lockengänse | weiss |
| [Abbildung] | Toulouser Gänse | grau |
| >>> Enten <<< | ||
| [Abbildung] | Warzenenten | braun-wildfarbig, perlgrau, weiss |
| [Abbildung] | Streicherenten | silberwildfarbig |
| [Abbildung] | Rouen Clair Enten | |
| [Abbildung] | Pommernenten | schwarz |
| [Abbildung] | Deutsche Pekingenten | weiss |
| [Abbildung] | Sachsenenten | blau gelb |
| [Abbildung] | Smaragdenten | schwarz |
| [Abbildung] | Amerikanische Pekingente | weiss |
| [Abbildung] | Overberger Enten | blaubronze |
| [Abbildung] | Cayugaenten | schwarz |
| [Abbildung] | Orpingtonenten | gelb |
| [Abbildung] | Laufenten | wildfarbig, weiss |
| [Abbildung] | Zwergenten | silber-wildfarbig, wildfarbig-gescheckt, weiß, blau-gelb,Butterscotch |
| >>> Große Hühner <<< | ||
| [Abbildung] | Cochin | gelb |
| [Abbildung] | Brahma | rebhuhnfarbig - gebändert, blau rebhuhnfarbig-gebändert, weiß-schwarzcolumbia, gelb-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Croad Langschan | blau gesäumt, schwarz, weiss |
| [Abbildung] | Deutsche Reichshühner | gold-schwarzgesäumt |
| [Abbildung] | Indische Kämpfer | fasanenbraun |
| [Abbildung] | Italiener | rebhuhnfarbig |
| [Abbildung] | Orpington | gelb, gelb-schwarzgesäumt, kennfarbig, weiss, blau-gesäumt, schwarz |
| [Abbildung] | Australorps | schwarz |
| [Abbildung] | Shamo | schwarz |
| [Abbildung] | Marans | schwarzkupfer |
| [Abbildung] | Dänische Landhühner | rebhuhnfarbig |
| [Abbildung] | Amrocks | gestreift |
| [Abbildung] | Ramelsloher | gelb |
| [Abbildung] | Barnevelder | doppeltgesäumt, blaugesäumt |
| [Abbildung] | Cemani | schwarz |
| [Abbildung] | New Hampshire | goldbraun |
| [Abbildung] | Niederrheiner | blausperber |
| [Abbildung] | Lakenfelder | |
| [Abbildung] | Vorwerkhühner | |
| [Abbildung] | Araucana | goldhalsig |
| [Abbildung] | Seidenhühner | weiss, perlgrau |
| [Abbildung] | Augsburger | schwarz |
| [Abbildung] | Sussex | weiss-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Yamato | gold-weizenfarbig |
| [Abbildung] | Appenzeller Spitzhauben | silber - schwarzgetupft |
| [Abbildung] | Wyandotten | schwarz, gestreift |
| >>> Zwerghühner <<< | ||
| [Abbildung] | Zwerg-Italiener | silberhalsig |
| [Abbildung] | Zwerg-Cochin | schwarz, blau, schwarz-weissgescheckt |
| [Abbildung] | Ko Shamo | gold - weizenfarbig |
| [Abbildung] | Zwerg-Brakel | silber |
| [Abbildung] | Holländische Zwerghühner | silberhalsig, goldhalsig, orangehalsig, weiss, schwarz |
| [Abbildung] | Deutsche Zwerg-Langschan | schwarz |
| [Abbildung] | Zwerg-Croad - Langschan | schwarz, weiss |
| [Abbildung] | Sebrigt | silber |
| [Abbildung] | Zwerg-Niederrheiner | gelbsperber |
| [Abbildung] | Zwerg-Wyandotten | weiss, schwarz, gelb, gelb-weissgesperbert, weiss-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Zwerg-Vorwerkhühner | |
| [Abbildung] | Zwerg-Leghorn | weiss |
| [Abbildung] | Zwerg-Seidenhühner | weiss |
| [Abbildung] | Siamesische Zwerg-Seidenhühner | weiss |
| [Abbildung] | Zwerg-Lakenfelder | |
| [Abbildung] | Federfüßige Zwerghühner | gold - porzellanfarbig, zitron - porzellanfarbig |
| >>> Tauben <<< | ||
| [Abbildung] | Mährische Strasser | blau mit schwarzen Binden, blaugehämmert |
| [Abbildung] | Orientalische Roller | aschfahl |
| [Abbildung] | Rostower Positurtümmler | silber, schwarz, gelb, rot |
| [Abbildung] | Luchstauben | schwarz weissgeschuppt |
| [Abbildung] | Sibirische Positurtümmler | weiss |
| [Abbildung] | Stellerkröpfer | rotgeganselt |
| [Abbildung] | Dänische Tümmler | gelb, schwarz |
| [Abbildung] | Eisker Positurtümmler | schwarz |
| [Abbildung] | Elsterpurzler | rot |
| [Abbildung] | Giant Homer | blau mit schwarzen Binden, rotfahl |
| [Abbildung] | Hamburger Kalotte | rot |
| [Abbildung] | Kingtauben | rotfahl, rotfahl-gehämmert, schwarz-getigert, weiss, blauschimmel |
| [Abbildung] | Süddeutsche Blassen | versch. Farben, belatscht |
| [Abbildung] | Sächsische Schildtauben glattköpfig | gelb mit weissen Binden |
| [Abbildung] | Altholländische Kapuziner | gelb, schwarz-getigert, gelb-getigert, rot-getigert |
| [Abbildung] | Deutsche Nönnchen | schwarz, rot |
| [Abbildung] | Coburger Lerchen | silber ohne Binden |
| [Abbildung] | Deutsche Modeneser | Schietti: rotfahl, blau, blaubindig, schwarz-weissgescheckt, gelbfahl |
| [Abbildung] | Thüringer Schnippen | blau |
| [Abbildung] | Texaner | kennfarbig |
| >>> Ziergeflügel <<< | ||
| [Abbildung] | Pfaue | blau |
| [Abbildung] | Perlhühner | wildfarbig |
| [Abbildung] | Silberfasane | |
| [Abbildung] | Europäische Wachtel | |
| [Abbildung] | Schwarzer Schwan | |
| [Abbildung] | Graugänse | |
| [Abbildung] | Streifengänse | |
| [Abbildung] | Kanadagänse | |
| [Abbildung] | Nonnengänse | |
| [Abbildung] | Magellangänse | |
| [Abbildung] | Rostgänse | |
| [Abbildung] | Mähnengänse | |
| [Abbildung] | Schneegänse | blau |
| [Abbildung] | Brandgänse | |
| [Abbildung] | Mandarinenten | |
| [Abbildung] | Brautenten | |
| [Abbildung] | Reiherenten | |
| [Abbildung] | Kolbenenten | |
| [Abbildung] | Rotschulterenten | |
| [Abbildung] | Spießenten | |
| [Abbildung] | Moorenten | |
| [Abbildung] | Stockenten | |
| [Abbildung] | Goldfasane | rot |
| [Abbildung] | Jagdfasan | wildfarbig, weiss |
| [Abbildung] | Rebhühner | |
| [Abbildung] | Virginia Wachtel | |
| [Abbildung] | Zwergwachtel | |
| [Abbildung] | Harlekinwachtel | |
| [Abbildung] | Kalifornische Schopfwachtel | |
| [Abbildung] | Diamanttauben | |
| [Abbildung] | Lachtauben | |
| [Abbildung] | Senegaltauben | |
| >>> Nach Oben <<< |